<ins id="moyzw"><button id="moyzw"><xmp id="moyzw">
<xmp id="moyzw"><form id="moyzw"></form><xmp id="moyzw"><xmp id="moyzw">
<xmp id="moyzw"><form id="moyzw"><form id="moyzw"></form></form>
<xmp id="moyzw"><form id="moyzw"></form><form id="moyzw"></form><xmp id="moyzw"><form id="moyzw"></form>
<xmp id="moyzw"><button id="moyzw"></button>
<xmp id="moyzw">
<button id="moyzw"><ins id="moyzw"></ins></button>
<xmp id="moyzw"><ins id="moyzw"><form id="moyzw"><button id="moyzw"></button></form></ins>
<xmp id="moyzw"><form id="moyzw"></form><xmp id="moyzw">
<xmp id="moyzw"><form id="moyzw"><button id="moyzw"><button id="moyzw"></button></button></form>
<xmp id="moyzw"><form id="moyzw"><form id="moyzw"></form></form>
<xmp id="moyzw">
<xmp id="moyzw"><xmp id="moyzw"><form id="moyzw"></form>
<xmp id="moyzw"><form id="moyzw"><form id="moyzw"></form></form><xmp id="moyzw">
<xmp id="moyzw"><form id="moyzw"></form>
<xmp id="moyzw">
<xmp id="moyzw"><xmp id="moyzw"><xmp id="moyzw">
<xmp id="moyzw"><form id="moyzw"><form id="moyzw"></form></form>
<xmp id="moyzw"><form id="moyzw"><form id="moyzw"></form></form><form id="moyzw"><form id="moyzw"></form></form>
中國百貨購物中心年度銷售增幅排行榜
城市 百貨購物中心名稱 本年度增幅 2014(億) 2013(億) 2012(億)
天津 佛羅倫薩小鎮 28.24% 21.8 17 12
四川成都 王府井百貨科華店 25.93% 17 13.5 0
北京 朝陽大悅城 18.06% 25.5 21.6 16
廣東深圳 海岸城 17.07% 24 20.5 17
黑龍江大慶 新瑪特購物廣場 15.56% 26 22.5 0
廣東廣州 太古匯 14.81% 31 27 18
江蘇南京 德基廣場 12.73% 66.4 58.9 51.6
上海 青浦奧特萊斯 12.50% 31.5 28 24.5
上海 久光百貨 12.28% 25.6 22.8 22.36
陜西西安 開元購物中心 12.06% 28.8 25.7 28
安徽合肥 合肥百貨大樓 12.00% 14 12.5 0
北京 君太百貨 8.70% 25 23 0
浙江杭州 萬象城 4.76% 22 21 24
河南鄭州 丹尼斯百貨人民店 4.20% 29.8 28.6 28
河北石家莊 先天下購物中心 3.81% 24 23.12 22
江蘇南京 新街口百貨 3.49% 34.7 33.53 28.5
廣東廣州 正佳廣場 3.23% 64 62 60
上海 第一八佰伴 3.16% 49 47.5 45
北京 燕莎奧特萊斯 2.70% 38 37 34.77
上海 港匯廣場 2.56% 40 39 36
北京 西單大悅城 2.56% 36 35.1 34.5
吉林長春 歐亞商都 1.89% 54 53 49.7
廣東深圳 萬象城 1.64% 62 61 55
山東煙臺 振華商廈 1.12% 27 26.7 18
遼寧沈陽 萬象城 0.98% 20.7 20.5 16.5
湖北武漢 武漢國際廣場 0.00% 40 40 40
江蘇南通 文峰大世界 0.00% 23 23 0
遼寧大連 麥凱樂 0.00% 19 19 0
江蘇徐州 金鷹購物中心 -1.35% 22 22.3 23
湖南長沙 王府井百貨 -1.35% 14.6 14.8 0
山東青島 海信廣場 -2.78% 21 21.6 20.6
河南鄭州 丹尼斯百貨花園店 -3.13% 15.5 16 0
黑龍江哈爾濱 遠大購物中心 -3.23% 30 31 31.8
浙江杭州 杭州大廈 -3.28% 59 61 59.07
北京 新世界百貨 -3.33% 29 30 27
四川成都 仁和春天百貨光華店 -3.41% 17 17.6 0
江蘇南京 中央商場 -3.44% 42.1 43.6 40.6
河北石家莊 新百廣場 -3.51% 27.5 28.5 0
遼寧沈陽 中興商業大廈 -3.51% 33 34.2 30
安徽合肥 商之都百貨 -3.57% 13.5 14 0
廣東廣州 廣百百貨北京路店 -4.17% 23 24 0
吉林長春 卓展購物中心 -4.41% 32.5 34 36
河北石家莊 北國商城 -4.82% 37.5 39.4 39
上海 南京路新世界城 -4.89% 35 36.8 35.5
甘肅蘭州 國芳百貨 -4.93% 27 28.4 24
北京 漢光百貨 -5.02% 22.7 23.9 0
湖南長沙 友誼商店 -5.16% 21.7 22.88 0
廣東廣州 天河城 -5.17% 55 58 55
山西太原 王府井百貨 -5.71% 16.5 17.5 0
吉林延吉 延吉百貨大樓 -5.91% 17.5 18.6 0
廣西南寧 夢之島民族店 -6.25% 15 16 0
新疆烏魯木齊 天山百貨大樓 -6.43% 16 17.1 0
四川成都 王府井百貨總府店 -7.06% 30.3 32.6 30.8
北京 新光天地 -8.00% 69 75 73
四川成都 仁和春天百貨人東店 -8.33% 16.5 18 0
浙江杭州 武林銀泰總店 -8.33% 27.5 30 30
湖北武漢 群光百貨 -8.70% 21 23 0
廣東深圳 茂業百貨華強北店 -9.09% 20 22 22.3
山東濟南 銀座購物中心 -9.27% 23.5 25.9 25
北京 翠微大廈 -9.54% 25.6 28.3 25.5
新疆烏魯木齊 友好百貨 -10.11% 16 17.8 0
江蘇南京 金鷹購物中心 -11.00% 35.6 40 41.4
廣東廣州 廣州友誼環市路店 -11.29% 22 24.8 0
北京 燕莎友誼商城 -12.50% 21 24 0
重慶 世紀新都江北店 -14.34% 24.5 28.6 0
上海 國金中心 -15.63% 27 32 31
北京 王府井百貨 -16.96% 18.6 22.4 0
江蘇無錫 無錫商業大廈 -17.18% 20 24.15 26
江蘇昆山 昆山百貨大樓 -18.18% 18 22 0
北京 東方廣場 -19.30% 23 28.5 31
上海 恒隆廣場 -21.05% 30 38 36
陜西西安 世紀金花鐘樓店 -23.33% 13.8 18 18
天津 天津友誼商廈 -28.00% 18 25 0
湖北武漢 武商廣場 -100.00% 0 34.5 32
遼寧沈陽 卓展購物中心 -100.00% 0 24 25.6
北京 復興門百盛 -100.00% 0 22.3 25.6
黑龍江哈爾濱 紅博會展購物廣場 -100.00% 0 18.8 17.1
江蘇揚州 金鷹購物中心 -100.00% 0 18.7 18.5
北京 賽特奧特萊斯 -100.00% 0 17.7 17
重慶 北城天街 -100.00% 0 17 12.8
江蘇常州 常州購物中心 -100.00% 0 15.3 16.7
云南昆明 百盛購物中心 -100.00% 0 15 14
北京 金融街購物中心 -100.00% 0 14.5 15.3
黑龍江哈爾濱 卓展購物中心 -100.00% 0 14.3 13.9
黑龍江哈爾濱 松雷購物中心 -100.00% 0 13 13
內蒙古呼和浩特 維多利購物中心 -100.00% 0 12.83 11.7
北京 燕莎金源購物中心 -100.00% 0 12 13
上海 來福士廣場 -100.00% 0 12 10
安徽合肥 銀泰中心 -100.00% 0 11.5 5.1
山東威海 振華商廈 -100.00% 0 11.5 11
云南昆明 金龍匯都 -100.00% 0 11 11
重慶 星光68廣場 -100.00% 0 10.3 9
內蒙古呼和浩特 維多利國際廣場 -100.00% 0 9.95 7.8
陜西西安 中大國際購物中心 -100.00% 0 9.8 9.8
山西太原 華宇購物中心 -100.00% 0 9.4 9.12
貴州貴陽 星力購物廣場 -100.00% 0 8 8.5
山東濟南 貴和購物中心 -100.00% 0 8 8
內蒙古呼和浩特 維多利商廈 -100.00% 0 13.3 12.7
江蘇南京 大洋百貨 -100.00% 0 14 16
重慶 遠東百貨 -100.00% 0 11.7 11.7
天津 伊勢丹百貨 -100.00% 0 9 9.6
遼寧沈陽 興隆大家庭 -100.00% 0 30.24 31.73
上海 徐匯東方商廈 -100.00% 0 15.1 17.7
上海 第一百貨商店 -100.00% 0 18.6 18.5
上海 徐匯匯金百貨 -100.00% 0 10.9 10.8
數據來源于公開資料,部分缺失或不充分數據正在挖掘中
中國零售指數研究院(CRIR)、紅商網實時監測發布
91在线欧美日韩亚洲国产一区-9999国产精品欧美久久久久久-99久久伊人中文字幕伊人-国产91在线视频